國(guó)瑞液壓現(xiàn)有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足絕大對(duì)數(shù)工況的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) |
排量(ml/r) | 壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 在額定壓力及額定轉(zhuǎn)速下的最小流量( L/min ) | 旋向 | 重 量 ( Kg ) | |||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | |||||
3 P4002 | 71 | 3 | 4 | 2000 | 2500 | 500 | 174 | CW | 15 . 5 |
3 S4386 | 22 | 2. 5 | 3 . 15 | 1500 | 2000 | 500 | 30 | CW | 19. 4 |
7 S4629 | 40 | 2. 5 | 3 . 15 | 2000 | 2500 | 500 | 18 | CCW | 18. 4 |
3 P6816/3P 0380 | 71 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 115 | CW | 19. 4 |
3 P6814 | 32 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 45 | CW | 18. 4 |
2P9239 | 73. 3 | 2. 5 | 3 . 15 | 1800 | 2500 | 500 | 122 | CW | 15 . 5 |
3 G4768 | 90 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 500 | 180 | CCW | 19. 4 |
5 M7864 | 28 | 2. 5 | 3 . 15 | 2000 | 2500 | 500 | 45 . 6 | CCW | 18. 4 |
5 H1719 | 12 | 0. 8 | 2 | 1500 | 2000 | 500 | 15 | CCW | 15 . 0 |
3 N2078 | 16 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 | 19 | CCW | 19. 4 |
4W5479 | 8 | 0. 25 | 0. 35 | 1500 | 2000 | 500 | 10. 8 | CCW | 18. 4 |
4W2448 | 前泵: 62 | 2 | 3 | 1500 | 2000 | 500 | 109 | CW | 25 |
后泵: 48 | 2 | 3 | 82 | ||||||
9P 9610 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 24. 5 |
1233472 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 22. 3 |
9U9535 | 65 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 108 | CCW | 26. 5 |
7 G4856 | 47 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 78 | CCW | 23. 2 |
8E 1217 | 73 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 121.5 | CCW | 31. 5 |
119294 | 47 . 5 | 26 | 35 | 1500 | 2500 | 500 | 66 | CW | 5 |
1226658 | 55 | 26 | 35 | 1800 | 2000 | 500 | 91. 5 | CCW | 25. 2 |
產(chǎn)品外形
配套卡T彼勒挖機(jī),推土機(jī)。經(jīng)過多年市場(chǎng)驗(yàn)證,此系列產(chǎn)品遠(yuǎn)銷國(guó)內(nèi)外。
應(yīng)用領(lǐng)域
國(guó)瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。