國瑞液壓現(xiàn)有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足絕大對(duì)數(shù)工況的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 排量(ml/r) | 壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | L | L1 | L2 | B2 | ?D1 | T1 | L3 | B3 | ?D2 | T2 | |||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
3APF22F32 | 22 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 130.3 | 65.3 | 52.4 | 26.2 | 27 | 3/8-16UNC-2B | 26.2 | 47.6 | 19 | 3/8-16UNC-2B |
3APF26F32 | 26 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 133.3 | 66.8 | ||||||||
3APF34F32 | 34 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 138.8 | 69.6 | ||||||||
3APF39F32 | 39 | 200 | 250 | 2000 | 3000 | 400 | 142.8 | 71.6 | ||||||||
3APF43F32 | 43 | 200 | 250 | 2000 | 2800 | 400 | 145.3 | 72.8 | ||||||||
3APF51F32 | 51 | 200 | 250 | 2000 | 2400 | 400 | 151.3 | 75.8 | ||||||||
3APF60F36 | 60 | 180 | 230 | 1500 | 2800 | 400 | 157.8 | 79.1 | 58.7 | 28.4 | 33 | 7/16-14UNC-2B | 26.2 | 52.4 | 27 | |
3APF70F36 | 70 | 180 | 200 | 1500 | 2500 | 400 | 164.8 | 82.5 | ||||||||
3APF78F36 | 78 | 160 | 200 | 1500 | 2300 | 400 | 171 | 85 | ||||||||
3APF89F36 | 89 | 140 | 180 | 1500 | 2000 | 400 | 176 | 88 |
產(chǎn)品外形
3PF系列的齒輪泵,給系統(tǒng)提供大流量的液壓輸出,可以用于大型的機(jī)械以及設(shè)備。常用于泵車,隨車吊,混凝土攪拌機(jī)等。
應(yīng)用領(lǐng)域
國瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ覀兊姆?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。