國瑞液壓目前開發(fā)了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達(dá),其中GH系列擺線液壓馬達(dá)是一種微型軸配流馬達(dá),能夠在很小的空間安裝使用。
技術(shù)參數(shù)
類型 | GH200 | GH250 | GH315 | GH400 | GH500 | |
排量?cm3/rev[in3/rev] | 201,3[12.3] | 252[15.4] | 314,9[19.2] | 396,8[24.2] | 502,4[30.7] | |
最高轉(zhuǎn)速[RPM] | 連續(xù) | 370 | 295 | 235 | 185 | 150 |
斷續(xù) | 445 | 350 | 285 | 225 | 180 | |
最大扭矩daNm[lb-in] | 連續(xù) | 51[4510] | 61[5398] | 74[6548] | 84[7434] | 82[7257] |
斷續(xù) | 58[5130] | 70[6195] | 82[7257] | 98[8673] | 104[9204] | |
峰值 | 64[5064] | 79[6992] | 98[8673] | 109[9647] | 117[10350] | |
最大功率kW[HP] | 連續(xù) | 16[21] | 16[21] | 14[18.7] | 12,5[16.7] | 11[14.7] |
斷續(xù) | 18,5[24.8] | 18,5[24.8] | 15,5[20.7] | 15[20.1] | 14[18.7] | |
最大壓力降bar[PSI] | 連續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 155[2240] | 125[1810] |
斷續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 190[2750] | 160[2320] | |
峰值 | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 210[3045] | 180[2610] | |
最大流量lpm[GPM] | 連續(xù) | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] | 75[19.81] |
斷續(xù) | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | 90[23.78] | |
最大進(jìn)油壓力bar[PSI] | 連續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] |
斷續(xù) | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | 225[3260] | |
峰值 | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | 250[3626] | |
最大開啟壓力無徑向載荷[bar PSI] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | 5[72] | |
最小開啟扭矩 daNm[lb-in] | 最大壓力降?連續(xù) | 39[3450] | 52[4600] | 66[5840] | 72[6370] | 72[6370] |
?最大壓力降?斷續(xù) | 45[3980] | 59[5221] | 73[6460] | 88[7788] | 88[7788] | |
最低轉(zhuǎn)速?[RPM] | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | |
重量?[kg lb] 后油口+0,650[1.433] | 10,5[23.2] | 11[24.3] | 11,5[25.4] | 12,3[27.1] | 13[28.7] |
產(chǎn)品外形
應(yīng)用領(lǐng)域
國瑞液壓GH系列擺線馬達(dá),廣泛用于輸送機(jī)、紡織機(jī)械、礦山機(jī)械、工業(yè)加工、冷卻設(shè)備、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械。
敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。