國瑞液壓目前開發(fā)了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM,GKA,GKB,GKC,GWD,GFA系列擺線馬達,其中GKB系列擺線液壓馬達是一種的平面配流結(jié)構(gòu)液壓馬達,該系列馬達使用鑲柱式轉(zhuǎn)定子付,具有工作壓力較高,工作效率較高,整機保持性好,工作壽命較長的特點。可在標準結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上根據(jù)用戶需求進行多功能的變型設(shè)計。其特點:
類型 | GKB110 | GKB130 | GKB160 | GKB205 | GKB245 | GKB280 | GKB310 | GKB395 | GKB495 | GKB625 | |
排量 cm3/r [in3/r] | 110[6.7] | 130[7.9] | 160[9.9] | 205[12.5] | 245[15.0] | 280[17.1] | 310[19.0] | 395[24.0] | 495[30.0] | 625[38.0] | |
最高速度 (RPM) | 連續(xù) | 626 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
@ 流量 | 斷續(xù) | 697 | 862 | 693 | 546 | 532 | 468 | 422 | 376 | 305 | 241 |
流量 l/min [GPM] | 連續(xù) | 75[20] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] | 95[25] |
斷續(xù) | 95[25] | 115[30] | 115[30] | 115[30] | 130[35] | 130[35] | 130[35] | 150[40] | 150[40] | 150[40] | |
扭矩 Nm [lb – in | 連續(xù) | 322[2850] | 376[3330] | 485[4290] | 599[5300] | 705[6240] | 753[6666] | 851[7530] | 931[8240] | 946[8375] | 972[8605] |
斷續(xù) | 470[4160] | 558[4940] | 705[6240] | 802[7100] | 844[7470] | 957[8471] | 1064[9420] | 1183[10470] | 1169[10350] | 1181[10450] | |
壓力Δ bar [Δ PSI] | 連續(xù) | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 205[3000] | 190[2750] | 140[2000] | 115[1700] |
斷續(xù) | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 260[3750] | 260[3750] | 260[3750] | 240[3500] | 170[2500] | 140[200] | |
峰值 | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 310[4500] | 295[4250] | 230[3300] | 180[2600] | |
重量 kg [lb] | 標準或輪式安裝 | 17.9[39.5] | 18.1[40.0] | 18.1[40.0] | 18.4[40.5] | 18.6[41.0] | 19.1[42.0] | 19.5[43.0] | 20.4[45] | 21.8[48.0] | 23.1[51.0] |
無軸承 | 14.1[31.0] | 14.1[31.0] | 14.3[31.5] | 14.5[32.0] | 14.7[32.5] | 15.2[33.5] | 15.6[34.5] | 16.6[36.5] | 17.9[39.5] | 19.3[42.5] |
國瑞液壓GKB系列擺線馬達,廣泛應(yīng)用在金屬加工機械、鋪路機、開礦機、特殊設(shè)備、農(nóng)用機械、食品工業(yè)、輸送機械、注塑機。
敬請?zhí)顚懸韵滦畔?,我們的服?wù)團隊將在24小時內(nèi),為您提供一對一專業(yè)服務(wù)。