國(guó)瑞液壓目前開發(fā)了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列擺線馬達(dá),其GV系列擺線液壓馬達(dá)是一種的平面配流結(jié)構(gòu)液壓馬達(dá)。該系列馬達(dá)使用鑲柱式轉(zhuǎn)定子付,具有工作壓力較高,工作效率較高,整機(jī)保持性好,工作壽命較長(zhǎng)的特點(diǎn)??稍跇?biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上根據(jù)用戶需求進(jìn)行多功能的變型設(shè)計(jì)。
技術(shù)參數(shù)
類型 | GT160 | GT200 | GT250 | GT315 | |
排量?(cm3/rev) | 161,1[9.83] | 201,4[12.29] | 251,8[15.36] | 326,3[19.90] | |
最高轉(zhuǎn)速(RPM) | 連續(xù) | 622 | 620 | 496 | 382 |
斷續(xù) | 775 | 752 | 601 | 461 | |
最大扭矩(daNm) | 連續(xù) | 47[4160] | 59[5220] | 73[6460] | [95[8410] |
斷續(xù) | 56[4960] | 71[6285] | 88[7790] | 114[10090] | |
峰值 | 66[5840] | 82[7260] | 102[9030] | 133[11770] | |
最大功率(kW) | 連續(xù) | 26,5[36] | 33,5[45] | 33,5[45] | 33,5[45] |
斷續(xù) | 32[43] | 40[54] | 40[54] | 40[54] | |
連續(xù) | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | 200[2900] | |
最大壓力降 | 斷續(xù) | 240[3480] | 240[3480] | 240[3480] | 240[3480] |
(bar) | 峰值 | 280[4050] | 280[4050] | 280[4050] | 280[4050] |
最大流量(lpm) | 連續(xù) | 100[26] | 125[33] | 125[33] | 125[33] |
斷續(xù) | 125[33] | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | |
最大進(jìn)油壓力(bar) | 連續(xù) | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] |
斷續(xù) | 250[3600] | 250[3600] | 250[3600] | 250[3600] | |
峰值 | 300[4350] | 300[4350] | 300[4350] | 300[4350] | |
最大泄油口回油壓力(bar) | 連續(xù) | 140[2030] | 140[2030] | 140[2030] | 140[2000] |
斷續(xù) | 175[2540] | 175[2540] | 175[2540] | 175[2500] | |
峰值 | 210[3050] | 210[3050] | 210[3050] | 210[3000] | |
最大開啟壓力無徑向載荷(bar) | 10[150] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | |
最小開啟扭矩(daNm) | 最大壓力降?連續(xù) | 34[3010] | 43[3800] | 53[4690] | 74[6550] |
最大壓力降 斷續(xù) | 41[3630] | 52[4600] | 63[5580] | 89[7880] | |
最低轉(zhuǎn)速(RPM) | 10 | 9 | 8 | 7 | |
重量(kg) | GT | 20[44.1] | 21,5[47.4] | 21[46.3] | 22[48.5] |
后油口+0,40 | GTS | 15[33.1] | 15,5[34.2] | 16[35.3] | 17[37.5] |
類型 | GT400 | GT500 | GT630 | GT725 | |
排量 (cm3/rev) | 410,9[25.06] | 523,6[31.95] | 631,2[38.52] | 724,3[44.2] | |
最高轉(zhuǎn)速(RPM) | 連續(xù) | 304 | 238 | 197 | 172 |
斷續(xù) | 368 | 289 | 234 | 209 | |
最大扭矩(daNm) | 連續(xù) | 108[9560] | 122[10800] | 130[11500] | 127[11240] |
斷續(xù) | 126[11150] | 137[12125] | 148[13100] | 147[13010] | |
峰值 | 144[12745] | 160[14160] | 176[15580] | 175[15490] | |
最大功率(kW) | 連續(xù) | 30[40] | 26,5[36] | 24,3[33] | 20,2[27] |
斷續(xù) | 35[47] | 30[40] | 27,5[37] | 26,8[36] | |
最大壓力降(bar) | 連續(xù) | 180[2610] | 160[2320] | 140[2010] | 120[1740] |
斷續(xù) | 210[3050] | 180[2610] | 160[2320] | 140[2010] | |
峰值 | 240[3480] | 210[3050] | 190[2760] | 165[2395] | |
最大流量(lpm) | 連續(xù) | 125[33] | 125[33] | 125[33] | 125[33] |
斷續(xù) | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | 150[39.6] | |
連續(xù) | 210[3050] | 210[3050] | 210[3600] | 210[3050] | |
最大進(jìn)油壓力 | 斷續(xù) | 250[3600] | 250[3600] | 250[4350] | 250[3600] |
(bar) | 峰值 | 300[4350] | 300[4350] | 300[2000] | 300[4350] |
最大泄油口回油壓力(bar) | 連續(xù) | 140[2000] | 140[2000] | 140[2500] | 140[2000] |
斷續(xù) | 175[2500] | 175[2500] | 175[3000] | 175[2500] | |
峰值 | 210[3000] | 210[3000] | 210[3000] | 210[3000] | |
最大開啟壓力無徑向載荷(bar) | 10[150] | 10[150] | 10[150] | 10[150] | |
最小開啟扭矩(daNm) | 最大壓力降 連續(xù) | 84[7435] | 95[8410] | 95[8410] | 95[8410] |
最大壓力降 斷續(xù) | 97[8585] | 106[9380] | 110[9740] | 115[10180] | |
最低轉(zhuǎn)速(RPM) | 6 | 5 | 5 | 5 | |
重量(kg) | GT | 23[50.7] | 24[52.9] | 23,5[51.8] | 24,5[54.0] |
后油口+0,40 | GTS | 18[39.7] | 19[41.9] | 18,5[40.8] | 19,5[43.0] |
產(chǎn)品外形
國(guó)瑞液壓GT系列擺線馬達(dá),廣泛應(yīng)用在金屬加工機(jī)械、紡織機(jī)、農(nóng)用機(jī)械、鋪路機(jī)、開礦業(yè)、食品工業(yè)。
國(guó)瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ覀兊姆?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對(duì)一專業(yè)服務(wù)。