國瑞液壓現(xiàn)有九組齒輪泵系列,排量范圍0.16-199cc/r,可滿足絕大對數(shù)工況的需求。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 排量 | 壓力(bar) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 側(cè)近側(cè)岀 | 進(jìn)油口 | ||||
(ml/r) | 額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | L (mm) | L1 (mm) | ||
0PF0.16L07B01*** | 0.16 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 58.2 | 30.8 | G1/4 |
0PF0.25L07B01*** | 0.25 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 59 | 31.3 | |
0PF0.38L07B01*** | 0.38 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 60.3 | 31.9 | |
0PF0.50L070B01*** | 0.5 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 61 | 32.3 | |
0PF0.75L07B01*** | 0.75 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 63.5 | 33.5 | |
0PF1.00L070B01*** | 1.00 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 66 | 34.8 | |
0PF1.25L07B01*** | 1.25 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 68.5 | 36 | |
0PF1.50L07B01*** | 1.5 | 200 | 250 | 3000 | 5000 | 800 | 70 | 37 | |
0PF1.75L07B01*** | 1.75 | 160 | 200 | 3000 | 4500 | 800 | 73 | 38.3 | |
0PF2.00L070B01*** | 2.00 | 160 | 200 | 3000 | 4500 | 800 | 75.5 | 39.5 |
產(chǎn)品外形
應(yīng)用領(lǐng)域
國瑞液壓,設(shè)計(jì)制造高品質(zhì)液壓元件,提供系統(tǒng)解決方案。
敬請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ覀兊姆?wù)團(tuán)隊(duì)將在24小時(shí)內(nèi),為您提供一對一專業(yè)服務(wù)。